TARIFAS HONORARIOS CENTRO DE CONCILIACIÓN - 2007COLEGIO ANTIOQUEÑO DE ABOGADOS- COLEGAS
“Según el decreto 4089 del 25 de octubre de 2007 “por el cual se adopta el marco que fija las tarifas para los Centros de Conciliación y/o Arbitraje, conciliadores y árbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje” ARTÍCULO 1º. TARIFAS MÁXIMAS. Adoptar como tarifas máximas que podrán cobrar los centros de conciliación remunerados, los notarios y los conciliadores por la prestación del servicio de conciliación, tomando como base el valor de las diferencias objeto de conflicto de las siguientes:
| CUANTÍA O PRETENSIONES | TARIFA SMDLV Base $ 14.460 | GTOS DE ADMON 40% | HONORARIO 60% | + IVA 16% | TOTAL |
| Desde 0 hasta 5.000.000 | 9 $ 130.140 | $ 52.056 | $ 78.084 | $ 20.822 | $ 150.962 |
| De $ 5.000.001 hasta 7.500.000 | 13 $ 187.980 | $ 75.192 | $ 112.788 | $ 30.076 | $ 218.056 |
| $ 7.500.001 hasta $ 10.000.000 | 16 $ 231.360 | $ 92.544 | $ 138.816 | $ 37.017 | $ 268.377 |
| $10.000.001 hasta $ 20.000.000 | 21 $ 303.660 | $ 121.464 | $182.196 | $ 48.585 | $ 352.245 |
| $20.000.0001 hasta $ 30.000.000 | 25 $ 361.500 | $ 144.600 | $ 216.900 | $ 57.840 | $ 419.340 |
| $ 30.000.001 | 3.5% $1.050.000 | $ 420.000 | $ 630.000 | $ 168.000 | $1.218.000 |
| $ 31.000.000 | $1.085.000 | $ 434.000 | $ 651.000 | $ 173.600 | $1.258.600 |
| $ 157.000.000- Cuantía de solicitud pendiente | Aplicando el 3% $ 4.710.000 | $ 1.884.000 | $ 2.826.000 | $ 753.600 | $ 5.463.600 |
| $ 295.000.000- cuantía de solicitud pendiente. | Aplicando el 3% 8.850.000 | $ 3.540.000 | $ 5.310.000 | $1.416.000 | $ 10.266.000 |

















